Janvier 1984
- Publié dans Top Charts France 1984
- Écrit par ThierryM
CLASSEMENT DES MEILLEURES VENTES
Toujours Goldman, Souchon, Cabrel en montée tandis que Sardou et, plus difficilement, Hallyday se maintiennent.
Jeanne Mas s'impose avec "Toute première fois" et "Johnny Johnny".
Frankie Goes To Hollywood (F.G.T.H) et Yes, n'auront qu'un hit (respectivement, "Relax" et "Owner of a lonely heart"), prouvant ainsi que le nombre de mots composant un titre de chanson est inversement proportionnel à celui composant le nom de l ‘interprète"
Bien après les Suprêmes et bien avant les Spice Girls, on assiste à l'avènement des girls bands : Bananarama, Bangles et les Belle Stars, comme le chante justement Cyndi Lauper, "Girls just wanna have fun".
On découvre des talents prometteurs (U2, INX-S, Irène Cara, Van Halen).
On a toutefois du mal à éviter l'omniprésence Michael Jackson
CLASSEMENT DES MEILLEURES VENTES
CLASSEMENT DES MEILLEURES VENTES
1 | MICHAEL JACKSON Thriller |
||
2 | MICHAEL JACKSON ET PAUL McCARTNEY Say say say |
||
3 | BREAK MACHINE Street dance |
||
4 | STAR SISTERS Stars on 45 |
||
5 | ENRICO MACIAS (avec la petite Astrid) Deux ailes et trois plumes |
CLASSEMENT DES MEILLEURES VENTES
1 | JEAN-JACQUES GOLDMAN Envole-moi |
||
2 | JIMMY CLIFF Reggae night |
||
3 | STAR SISTERS Stars on 45 |
||
4 | MICHEL SARDOU Vladimir Ilitch |
||
5 | HERBIE HANCOCK Rock it |
CLASSEMENT DES MEILLEURES VENTES
1 | GILBERT MONTAGNE On va s'aimer |
||
2 | JOHNNY HALLYDAY Mon p'tit loup |
||
3 | RENAUD Ma chanson leur a pas plu |
||
4 | JEAN-JACQUES GOLDMAN Envole-moi |
||
5 | YES Owner of a lonely heart |
CLASSEMENT DES MEILLEURES VENTES
1 | JOHNNY HALLYDAY Mon p'tit loup |
||
2 | LA COMPAGNIE CREOLE Vive le douanier rousseau |
||
3 | FRANKIE GOES TO HOLLYWOOD Relax |
||
4 | GILBERT MONTAGNE On va s'aimer |
||
5 | LES CHARLOTS C'est trop...c'est trop |
CLASSEMENT DES MEILLEURES VENTES
1 | FRANCE GALL Débranche |
||
2 | ROCKWELL Somebody's watching me |
||
3 | INXS Original sin |
||
4 | ALAN PARSONS PROJECT Don't answer me |
||
5 | VIVE LES FEMMES (B.O.F) Dites, ça vous dirait...avec moi |
CLASSEMENT DES MEILLEURES VENTES
1 | AXEL BAUER Cargo de nuit |
||
2 | NINO DE ANGELO La vallé del Eden |
||
3 | FRANCE GALL Débranche |
||
4 | P. LION Happy children |
||
5 | ISABELLE ADJANI Pull marine |
CLASSEMENT DES MEILLEURES VENTES
1 | MICHEL SARDOU Les deux écoles |
||
2 | CLAUDE BARZOTTI Je ne t'écrirai plus |
||
3 | CYNDI LAUPER Girls just want to have fun |
||
4 | LAURA BRANIGAN Self control |
||
5 | RICCHI E POVERI Voulez-vous danser |
CLASSEMENT DES MEILLEURES VENTES
1 | SCORPIONS Still loving you |
||
2 | BILLY Bye bye |
||
3 | COOKIE DINGLER Femme libérée |
||
4 | JEANNE MAS Toute première fois |
||
5 | LAURENT VOULZY ET VERONIQUE JANNOT Désir, désir |
CLASSEMENT DES MEILLEURES VENTES
1 | EVELYN THOMAS High energy |
||
2 | GILBERT MONTAGNE Liberté |
||
3 | COOKIE DINGLER Femme libérée |
||
4 | FREDERIC FRANCOIS Mon coeur te dit je t'aime |
||
5 | PHIL COLLINS Against all odds |
CLASSEMENT DES MEILLEURES VENTES
1 | PETER ET SLOANE Besoin de rien envie de toi |
||
2 | STEVIE WONDER I just called to say i love you |
||
3 | COOKIE DINGLER Femme libérée |
||
4 | FREDERIC FRANCOIS Mon coeur te dit je t'aime |
||
5 | RAY PARKER JR. Ghostbusters |
CLASSEMENT DES MEILLEURES VENTES